项目编号: | GST202411290002 | 开始询价时间: | 2024-11-29 14:00 | 截止询价时间: | 2024-12-06 13:00 | 开标时间: | 2024-12-06 13:00 |
付款方式: | 按合同签订条款支付 | ||||||
地址: | 江苏省镇江市丹徒高新技术产业园冷遹路86号 | ||||||
采购清单: | 见附件 | ||||||
资质要求: | 生产商:营业执照、生产许可证、GMP证书、注册证/登记号质量标准(含具体检测方法)、提供三批样品及相应的COA(如果在某些特殊情况下无法达到3批时,应能提供至少1批样品及相应的COA)、储存条件、工艺流程图、有效期/复验期、 生产企业资质等 | ||||||
技术参数: | 见附件 | ||||||
售后服务: | 一、签订合同时间:中标人在接到成交通知书后7个工作日内与采购人签订采购合同。 二、供货时间:合同签订后30天内。 三、报价方式:人民币报价 四、包装、运输方式:包装及运费均由中标人承担,在运输途中产生的一切风险由中标人负责。中标人所供物料的包装、标签必须符合有关规定和货物运输要求,原件产品内必须附有物料合格证明,包装和(或)标签上需明确贮存条件、有效期。 五、验收标准、方法及提出异议期限: 1、中标人应向采购人提供盖企业红章的完整的技术资料一套(资质要求+法人委托书+质保协议)。各指标和参数应符合验收标准,双方约定质量异议期限为采购人收到货物后30天内。 2、中标人随货应提供出库单、质量检验报告(COA)交采购人确认和验收。 3、中标人所供应物料有效期在2年内的,距出厂期不得超过6个月;有效期在2年(含2年)以上的,距出厂期不得超过12个月; 4、中标商不得擅自更改所供产品的生产工艺,对生产工艺所做的任何变更都需在变更前6个月内通知采购人,并得到采购人同意。 5、其他使用的资料发生变更后(包括企业名称、品名、规格、效期、标准、包装、标签等),或凡涉及与物料相关的其他信息变更,也需在发生变更后3个工作日以书面的形式通知采购人。 6、中标人必须按照完善的质量系统管理产品的整个流程,采购人认为必要时,可对中标人的质量保证体系进行现场审计,甲方应提供方便。 六、违约责任: 1、商品的品种、规格、质量、包装、净重不符合约定,采购人有权要求退货退款,中标人应偿付采购人货款总额5%的违约金,若采购人遭受的损失超过违约金的,中标人应当补足差额。 2、未按合同约定时间交货或到票,每逾期一天,中标人应偿付采购人货款总额4‰的违约金。逾期达10天的,采购人有权单方解除本合同并按照第1条款标准向中标人索赔违约金及遭受的损失。 3、未按合同约定数量交货,而采购人仍有需要的,应照数补交,并按延期交货处理;完不成合同任务不能交货或采购人不同意补交的,应偿付采购人总货款5%的违约金,若采购人遭受的损失超过违约金的,中标人应当补足差额。 4、如中标人所供商品在规定的商品有效期(没有规定有效期的商品在一年内)内,如发生或发现质量问题,中标人承担由此引起的全部经济责任,采购人并有权解除本合同;中标人应于一周内更换货物或退回货款并按照第1条款标准赔偿违约金及遭受的损失。若双方对质量异议的,则以国内法定检验机构出具的检验报告为依据,检验成本由质量异议不成立方承担。 5、中标人保证向采购人供应产品,不存在侵犯第三方知识产权权利情形,如含有商标、专利或著作权等内容,中标人应当自己为合法的权利人或授权许可人。 6、对因中标人提供的产品侵犯第三方的知识产权或其他合法权益而引起的任何针对采购人的索赔,中标人应积极配合采购人抗辩,提供采购人所需全部文件,以保障采购人的利益不受损害;如因上述侵权事项给采购人造成损失的,应予以全部赔偿。如果采购人要求退货或终止服务,中标人应同意该要求并退还采购人已支付的货款及其他已支付费用。 7、因履行本合同发生的争议,任何一方应向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 七、本标书中未明之处,可进行必要的咨询和补充说明。 八、以上条款由采购人全权解释。 | ||||||
附件下载: | 水飞蓟宾询价2025.xlsx (登录后可以下载) | ||||||
备注说明: | 联系人:李振良 联系方式:13357767173 |
项目编号: | GST202411290002 | 地址: | 江苏省镇江市丹徒高新技术产业园冷遹路86号 |
付款方式: | 按合同签订条款支付 | ||
资质要求: | 生产商:营业执照、生产许可证、GMP证书、注册证/登记号质量标准(含具体检测方法)、提供三批样品及相应的COA(如果在某些特殊情况下无法达到3批时,应能提供至少1批样品及相应的COA)、储存条件、工艺流程图、有效期/复验期、 生产企业资质等 | ||
上传资质: |
|
||
上传报价: |
|
||
上传报价: |
|
||
上传参数比对表: |
|